Број бодова за поједина занимања
УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2020/21.
ИНФОМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ОДРЕЂЕНИХ ЗАНИМАЊА ЈУН 2018, ЈУН 2019 И – ЈУН 2020на територији ГРАДА ЛОЗНИЦЕ (ОВАЈ БРОЈ БОДОВА НАМ СЛУЖИ САМО КАО ОРИЈЕНТАЦИЈА ).
НАЗИВ ШКОЛЕОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ | ЗАНИМАЊАУПИС ЈУНИ 2021. | Бројученика | МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2018 | МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2019 | МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2020 |
ГИМНАЗИЈА | www.loznickagimnazija.edu.rs | ||||
ПОСТОЈЕЋИ
СМЕРОВИ |
Друштвено језички смер 4 г. | 90 | 60,12 | 58,37 | 50,42 |
Природно математички смер4 године | 60 | 62,99 | 61,56 | 68,16 | |
Одељење за ученике са посебним способностима за информатику /пријемни испит/ 4 године | 20 | 207,95 | 203,14 | 220,92 | |
ЕКОНОМСКА ШКОЛА | www.esloznica.rs | ||||
ТРГОВИНА,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ |
Трговац -3 године | 15 | 40,49 | 44,00 | 40,48 |
Конобар- 3 године | 15 | 38,63 | 47,39 | 41,78 | |
Кувар – 3 године | 15 | 60,40 | 59,24 | 59,97 | |
Посластичар 3 године | 15 | - | 49,54 | 44,55 | |
Туристичко хотелијерски техничар – 4 године | 30 | 59,48 | 61,50 | 62,50 | |
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА | Финансијски техничар –4 године | 30 | - | - | 50,57 |
Економски техничар-4године | 30 | 63,56 | 60,18 | 65,63 | |
Комерцијалиста – 4 године | 30 | 51,62 | 55,31 | 54,41 | |
Правно пословни техничар –4 године. | 30 | - | 50,20 | 56,92 | |
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА | www.tehnickalo.wordpress.com | ||||
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА | Аутолимар – 3 године. | 15 | 49,48 | 43,59 | 42,96 |
Аутомеханичар-3 године. | 15 | 53,72 | 53,93 | 51,35 | |
Заваривач – 3 године | 15 | 51,39 | 52,17 | 52,45 | |
Механичар грејне и расхладне технике -3 год | 15 | 47,02 | 51,52 | 46,03 | |
Машински техничар за компјутерско управљање (CNC) машина *** - 4године. | 30 | - | - | - | |
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА | Електромеханичар за машине и опрему - 3 године*** | 15 | - | - | - |
Електроинсталатер*** -3 године | 15 | - | - | - | |
Електротехничар енергетике-4 године. | 30 | - | - | - | |
Електротехничар рачунара –4 године | 30 | 80,52 | 82,63 | 83,16 | |
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО |
Архитектонски техничар – 4г | 30 | 65,94 | 68,41 | 73,40 |
Декоратер зидних површина-3 године | 15 | 40,85 | 44,75 | 36,86 | |
Керамичар-терацер-пећар3 године | 15 | 43,39 | 48,40 | 45,05 | |
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ | www.svetisavalo.wordpress.com | ||||
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ, ГРАФИЧАРСТВО | Техничар за заштиту животне средине – 4 године | 30 | 63,69 | 51,06 | 55,12 |
Техничар за индустријску фармацеутску технологију-4 године. | 30 | 72,06 | 72,45 | 73,83 | |
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ | Оператер у прехрамбеној индустрији *** – 3 године | 20 дуално + 10 уче | - | - | - |
ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | Медицинска сестра- техничар – 4 године | 30 | 79,43 | 80,08 | 83,07 |
Физиотерапеутски техничар – 4 године | 30 | - | - | 77,94 | |
Медицинска сестра – васпитач*** – 4 године | 30 | - | - | - | |
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ | Фризер- 3 године | 30 | 66,34 | 63,54 | 60,35 |
*** ОЗНАЧЕНА НОВА ЗАНИМАЊА УВЕДЕНА ОВЕ ГОДИНЕ
*********************************************************************************************
На сајту Министарства просвете на адреси Упис у средње школе 2021/22линк :
https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna
налазе се све потребне информације.
**********************************************************************
Тим за професионалну оријентацију
ОШ „Анта Богићевић“ Лозница
мај 2021.